快速导航
↑返回顶部
输入:靠泊时间
输出:昼夜集装箱作业计划,展现如下信息
| 泊位号 | 船名 | 船别名 | 航次 I/O | 上港 | 抵锚时间 | 靠泊时间 | 离泊时间 | 靠泊位置 | 方向 | 作业线编号 | 桥吊号 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 热那亚桥 | GOABR0005 | 32W/33E | 神户 | 11-01 12:00 | 11-01 14:00 | 11-01 22:30 | 500--778 | 左 | N03/N05/ | QC06/QC08/ |
| 4 | 金满渝 | MCJMY0002 | /001W | 上海宝山 | 11-01 15:00 | 11-01 17:01 | 11-01 22:00 | 60--189 | 左 | N01/ | QC01/ |
| 4 | 光荣地 | GLORD0026 | 0742S/0744E | 上海 | 11-01 16:00 | 11-01 18:00 | 11-01 23:00 | 220--373 | 左 | N02/ | QC02/ |
↑返回顶部
输入:船期类型:昼夜、近期、月度、历史 说明:按要求是只要显示昼夜、近期、月度的船期预告既可,但为部分客户需要及查询方便,把历史信息也加了进来
输出:船舶船期预告详细信息,展现如下信息
| 序号 | 船名 | 船名(E) | 进口航次 | 出口航次 | 航线 | 预计靠泊时间 | 预计离泊时间 | 实际靠泊时间 | 实际离泊时间 | 泊位号 | 开始进箱时间 | 停止进箱时间 | 卸船量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 振宇 62 | ZHENYU62 | 07014 | 07014 | HYN | 11-16 7:00 | 11-16 17:00 | 11-16 7:50 | 4 | 11-15 8:54 | 11-18 0:00 | 219 | |
| 2 | 兴宁 12 | XING NING 12 | 07046 | 07046 | NQNM | 11-16 13:00 | 11-16 23:00 | 3 | 11-15 10:53 | 11-18 0:00 | 121 | ||
| 3 | 烟海西湖 | PAULINE | 0745W | 0746E | SJS5 | 11-16 19:00 | 11-17 2:00 | 4 | 11-12 9:00 | 11-16 16:00 | 167 |
↑返回顶部
输入:无
输出:当前所有已知船期截单公告信息,展现如下信息
| 序号 | 航线 | 船名 | 代码 | 船名(E) | 出口航次 | 预计靠泊时间 | 截单时间 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 东南亚线(印尼线) | 天 祥 | PNCLB | SKY APHRODITE | 0808S | 2008-1-25 20:00:00 | ||
| 2 | 俄罗斯远东线(FESCO) | 亚芬瑟夫船长 | FDYSF | KAPITAN AFANASYEV | 361N | 2008-2-15 10:30:00 | 2008-1-30 20:00:00 | |
| 3 | 俄罗斯远东线(MCL) | 金满渝 | MCJMY | JIN MAN YU | 010W | 2008-2-3 18:00:00 |
↑返回顶部
输入:无
输出:所有当前在场地的外集卡,展现如下信息
| 集卡号 | 进场时间 | 停留时间 | 进/提 | |
|---|---|---|---|---|
| ZJB-A7345 | 2008-2-19 23:44:41 | 1 | 提箱 | I |
| ZJB-14907 | 2008-2-19 23:43:17 | 3 | 提箱 | I |
| ZJB-84222 | 2008-2-19 23:42:24 | 4 | 进箱 | I |
↑返回顶部
说明:仅是一个链接,内容来自 EDI 中心网站
http://www.npedi.com/edi/onesite/TKTruck/TruckTKPopWin.jsp
↑返回顶部
说明:是一个 EXCEL 或者 WORD 文件,提供下载,信息由商务提供