快速导航
↑返回顶部
输入:箱号或者提单号
输出:提供在场箱的查询,已出场的箱不能查,展现如下信息
| 箱号: | TGHU******* | 箱主: | YML | 尺码/类型/高度: | 20/GP/8.6 |
|---|---|---|---|---|---|
| 船名/航次: | SKY APHRODITE/0808S | 内外贸: | 外贸 | 空/重: | 重 |
| 超限箱: | N | 温控箱: | N | 危险品: | N |
| 进场时间: | 2008-2-17 11:11:19 | 进港类型: | 出口 | 提单号: | ******** |
| 货代(中文): | 诚毅 | 货代(英文): | ZJCY | 卸货港: | IDSUR |
| 铅封号1: | ****** | 铅封号2: | 铅封号3: |
↑返回顶部
输入:查询条件为箱号、提单号、箱主、船名、航次,至少需要输入一个或者一个以上条件,其中船名可以中文名,英文名,代码(说明:本功能需要功能权限)
输出:查询历史箱的基本信息,展现如下信息
| 箱号 | 箱主 | 尺码 | 类型 | 高度 | 船名 | 航次I | 航次O | 内外贸 | 空/重 | 进港类型 | 进场时间 | 出场时间 | 提单号 | 卸货港 | 超限 | 温控 | 危险 | 货代(中文) | 货代(英文) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CBHU******* | COS | 40 | GP | 9.6 | YM EUROPE | 001E | 外贸 | 重 | 出口 | 2006-7-11 22:39:23 | 2006-7-17 6:56:26 | ************ | USLAX | N | N | N | 中远货运 | CF | |
| 2 | TTNU******* | COS | 40 | GP | 9.6 | YM EUROPE | 001E | 外贸 | 重 | 出口 | 2006-7-11 19:05:31 | 2006-7-17 6:49:00 | ************ | USLAX | N | N | N | 中远货运 | CF | |
| 3 | CBHU******* | COS | 20 | GP | 8.6 | YM EUROPE | 001E | 外贸 | 重 | 出口 | 2006-7-12 23:39:28 | 2006-7-17 5:57:23 | ************ | USLAX | N | N | N | 中远货运 | CF |
↑返回顶部
说明:本功能目的是查询航次未关闭近期船的出口箱在场及已装船箱列表,需要功能权限及数据权限,一般只有该箱的箱主或者运输的船公司可以查询。
输入:查询条件下拉可选框航次未关闭的船名/航次。
输出:在场箱信息列表及装船信息列表,展现如下信息。
| 序号 | 箱号 | 提单 | 箱主 | 港口 | 尺寸 | 箱形 | 重量 | 净重 | 集卡作业号 | 扣留/放行 | 空重 | 铅封号 | 进场时间 | 温控箱 | 超限箱 | 危品箱 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | YMLU******* | ********** | YML | ITGOA | 45 | GP | 24500 | 19790 | 42G | H | F | 582277 | 2008-02-16 00:56:00 | N | N | N |
| 2 | PGRU******* | ********** | SEN | ITGOA | 22 | GP | 20540 | H | F | 005310 | 2008-02-16 09:45:57 | N | N | N | ||
| 3 | KKTU******* | ********** | KLN | EGPSA | 22 | GP | 10152 | AC9 | H | F | 172449 | 2008-02-18 08:13:19 | N | N | N |
| 序号 | 箱号 | 提单 | 箱主 | 港口 | 尺寸 | 箱形 | 重量 | 净重 | 集卡作业号 | 扣留/放行 | 空重 | 铅封号 | 进场时间 | 温控箱 | 超限箱 | 危品箱 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GATU******* | ********** | YML | SGSGP | 45 | GP | 18000 | 19780 | R06 | R | F | 126124 | 2008-01-30 07:14:27 | N | N | N |
| 2 | CARU******* | ********** | SEN | ITGOA | 22 | GP | 19061 | 18750 | JT5 | R | F | 5036930 | 2008-02-01 05:10:27 | N | N | N |
| 3 | GESU******* | ********** | COS | FRFOS | 45 | GP | 22000 | DH4 | R | F | 005552 | 2008-02-01 23:50:45 | N | N | N |
↑返回顶部
说明:查询对象是出口的在场箱,需要功能权限
输入:箱号
输出:出口箱场站收据放行,展现如下信息
| 箱号 | 出口船名/航次 | 卸货港 | 是否放行 | 温控箱 | 超限箱 | 危品箱 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| YMLU******* | YMLOR/56W | ITGOA | 否 | N | N | N |
↑返回顶部
说明:在场的温控箱查询,需要功能权限
输入:箱号
输出:温控箱的基本信息,展现如下信息
| 箱号: | YMLU******* | 箱主: | YML | 尺码/类型/高度: | 40/40/9.6 |
|---|---|---|---|---|---|
| 船名/航次: | PHSEN/050E | 内外贸: | 外贸 | 空/重: | 重 |
| 进场时间: | 2007-11-15 0:43:49 | 进港类型: | 出口 | 提单号: | ********** |
| 货代: | CNE | 装货港: | CNNBO | 卸货港: | USNYC |
| 超限箱: | N | 温控箱: | Y | 危险品: | N |
↑返回顶部
说明:根据输入条件对在场箱和历史箱进行查询,需要功能权限及数据权限,一般只有该箱的箱主或者运输的船公司可以查询。
输入:箱号、箱主、提单号、空重、箱型、进港类型、船名、航次、进场时间、出场时间
输出:对在场箱和历史箱均输出统计表和箱列表两张表格,统计表是对不同的箱尺寸按照自然箱和标箱对查询结果进行的数量统计,箱列表即为箱信息明细表。需要注意的是:同时具有进出口船名航次的中转箱,在箱列表中会出现两条信息,分别显示进出口船名航次。
| 统计对象 | 20尺空箱 | 40尺空箱 | 45尺空箱 | 20尺重箱 | 40尺重箱 | 45尺重箱 | 总计 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 自然箱 | 0 | 0 | 0 | 11 | 27 | 0 | 38 |
| TEU | 0 | 0 | 0 | 11 | 54 | 0 | 65 |
| 箱主 | 空重 | 箱形 | 箱号 | 残 | 进场目的 | 提单号 | 进场时间 | 船名航次 | 集卡 | 堆存 | 铅封号 | 总重 | 净重 | 超 | 冷 | 危 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | YML | F | 43GP | UESU******* | 否 | 出口 | ********** | 08-2-20 03:46 | 韩进威名顿/071E | 17X | 1 | 130366 | 16157 | 15020 | 否 | 否 | 否 |
| 2 | YML | F | 43GP | YMLU******* | 否 | 出口 | ********** | 08-2-20 00:58 | 韩进威名顿/071E | LX8 | 1 | 130253 | 16887 | 18230 | 否 | 否 | 否 |
↑返回顶部
说明:查询海关国检的 EDI 查验指令,需要功能权限
输入:箱号
输出:申请查验移箱是否到位,展现如下信息
| 箱号 | 是否申请移箱 | 空/重 | 是否到位 | 查验部门 |
|---|---|---|---|---|
| FCIU******* | Y | F | Y | 海关 |
↑返回顶部
说明:查询在场的进口箱海关是否已经放行,需要功能权限
输入:箱号
输出:进口箱海关放行信息
| 箱号 | 船名/航次 | 是否放行 | 温控箱 | 超限箱 | 危品箱 |
|---|---|---|---|---|---|
| CLHU******* | FSH1/07051 | 是 | N | N | N |
↑返回顶部
输入:查询条件,箱号、提单号、空重(空箱、重箱)、进港类型(进口、出口、 堆存、国际中转、国内中转)、箱主、船名、航次
说明:至少需要输入一个或者一个以上条件,本功能需要功能权限及数据权限, 一般只有该箱的箱主或者运输的船公司可以查询
输出:在场箱堆存天数信息,展现如下信息
| 序号 | 船名/航次 | 箱号 | 提单号 | 铅封号 | 尺寸 | 类型 | 重量 | 净重 | 进场时间 | 堆存天 | 重空 | 超长 | 冷藏 | 危品 | 箱主 | 船公司 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CHIBR/37W | YMLU******* | ********** | ********** | 22 | G0 | 3063 | 2007-12-27 | 55 | F | N | N | N | YML | KLN | |
| 2 | CHIBR/38W | FSCU******* | ********** | ********** | 45 | G0 | 12719.08 | 2008-01-31 | 20 | F | N | N | N | YML | KLN | |
| 3 | CHNGL/801N | YMLU******* | ********** | ********** | 22 | G0 | 10270 | 2008-02-18 | 2 | F | N | N | N | YML | CHL |
↑返回顶部
输入:查询条件船名、进口航次、出口航次、离泊时间
说明:至少需要输入一个或者一个以上条件,本功能需要功能权限及数据权限,一般只有该船的船公司可以查询
输出:船舶作业信息
| 序号 | 航线 | 船名 | 船名(E) | 船长 | 进口航次 | 出口航次 | 预计抵锚时间 | 靠泊时间 | 开工时间 | 完工时间 | 作业时长(H) | 预计离泊时间 | 离泊时间 | 在泊时长(H) | 捣箱量 | 舱盖板量 | 出口箱量(units) | 进口箱量(units) | 总箱量(units) | 总TEU | 单机效率 | 船时效率 | 在泊效率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ***** | ***** | ***** | 210 | 38E | 39W | 2008-2-2 7:30 | 2008-2-2 10:00 | 2008-2-2 10:30 | 2008-2-2 18:10 | 7.66 | 2008-2-2 16:30 | 2008-2-2 18:15 | 8.24 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 桥吊号 | 开工时间 | 完工时间 | 工作时长 | MOVES | 单机效率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2008-2-2 12:04 | 2008-2-2 15:42 | 3.64 | ** | ** |
| 2 | 2008-2-2 10:43 | 2008-2-2 16:34 | 5.86 | ** | ** |
| 3 | 2008-2-2 10:37 | 2008-2-2 18:10 | 7.54 | ** | ** |
| 4 | 2008-2-2 10:30 | 2008-2-2 16:41 | 6.18 | ** | ** |
| total | 2008-2-2 10:30 | 2008-2-2 18:10 | 23.22 | ** | ** |
| 桥吊号 | 开工时间 | 完工时间 | 工作时长 | MOVES | 单机效率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2008-2-2 12:04 | 2008-2-2 15:42 | 3.27 | ** | ** |
| 2 | 2008-2-2 10:43 | 2008-2-2 16:34 | 5.86 | ** | ** |
| 3 | 2008-2-2 10:37 | 2008-2-2 18:10 | 6.76 | ** | ** |
| 4 | 2008-2-2 10:30 | 2008-2-2 16:41 | 5.80 | ** | ** |
| total | 2008-2-2 10:30 | 2008-2-2 18:10 | 21.69 | ** | ** |
↑返回顶部
说明:以零点为时间点的空箱堆存报表,本功能需要功能权限及数据权限,一般只有该箱的箱主可以查询
输入:查询的空箱堆存时间段,以及输出的表格。
输出:统计表--查询时间段中每天的堆存箱量(按自然箱,标箱),以及汇总量;箱列表:查询时间段中每个箱子的详细信息
| 日期 | 进场目的 | 20尺 | 40尺 | 45尺 | 自然箱 | TEU |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008-02-20 | 进口 | 15 | 272 | 0 | 287 | 559 |
| 日统计 | / | 15 | 272 | 0 | 287 | 559 |
| 日统计(TEU) | / | 15 | 544 | 0 | 559 | |
| 总计 | / | 15 | 272 | 0 | 287 | 559 |
| 箱号 | 进场目的 | 短名 | 尺寸 | 箱主 | 船公司 | 进场方式 | 进场时间 | 进口船名航次 | 出场时间 | 出口船名航次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PGRU******* | 进口 | 43GP | 40 | YML | YML | 船舶 | 2008-2-18 15:33:03 | YMLAS/017W | / | |
| UESU******* | 进口 | 43GP | 40 | YML | YML | 船舶 | 2008-2-18 15:31:53 | YMLAS/017W | / | |
| YMLU******* | 进口 | 43GP | 40 | YML | YML | 船舶 | 2008-2-18 15:28:47 | YMLAS/017W | / |